Participações em Comissão (Raimundo Castro)
Total de Participações em Comissão: 12
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão Urbanismo, Infra-Estrutura, Trânsito e Transporte | Vice Presidente | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Cultura | Vice Presidente | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Cultura | Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Saúde e Assistência Social | Presidente | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Saúde e Assistência Social | Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão Direitos Humanos Cidadania Criança Adolecente Juven | Membro Titular | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Ética e Decoro Parlamentar | Membro Titular | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Legislação Participativa | Membro Titular | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Legislação Participativa | Membro Titular | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Membro Titular | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
