Tramitações (Indicação nº 8536 de 2021)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 07/01/2022 | Executivo Municipal/Casa Civil - EM | Diretoria Legislativa - DILEGIS | Encaminhamento da Resposta | 
| 07/01/2022 | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | Executivo Municipal/Casa Civil - EM | Aguardando Encaminhamento | 
| 04/01/2022 | Executivo Municipal/Casa Civil - EM | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | Aguardando Manifestação da Secretaria/Órgão Competente | 
| 30/12/2021 | Diretoria Legislativa - DILEGIS | Executivo Municipal/Casa Civil - EM | Matéria Encaminhada ao Executivo Municipal | 
| 30/12/2021 | Gabinete do Autor - GA | Diretoria Legislativa - DILEGIS | Aguardando Encaminhamento | 
