Tramitações (Relatório Resumido da Execução Orçamentária nº 2 de 2023)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | Diretoria Legislativa - DILEGIS | Arquivo Morto - ARQM | Processo Arquivado | 
| 31/05/2023 | Diretoria Legislativa - DILEGIS | Diretoria Legislativa - DILEGIS | Ciência Plenária | 
| 31/05/2023 | Comissões Técnicas - CTEC | Diretoria Legislativa - DILEGIS | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 27/04/2023 | Procuradoria Geral - PG | Comissões Técnicas - CTEC | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 26/04/2023 | Diretoria Legislativa - DILEGIS | Procuradoria Geral - PG | Aguardando Emissão de Parecer Jurídico | 
