Tramitações (Relatório Resumido da Execução Orçamentária nº 3 de 2023)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | Diretoria Legislativa - DILEGIS | Arquivo Morto - ARQM | Processo Arquivado | 
| 08/12/2023 | Redação Legislativa - RL | Diretoria Legislativa - DILEGIS | Aguardando Encaminhamento | 
| 07/12/2023 | Diretoria Legislativa - DILEGIS | Redação Legislativa - RL | Aguardando Encaminhamento | 
| 30/11/2023 | Comissões Técnicas - CTEC | Diretoria Legislativa - DILEGIS | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 13/06/2023 | Procuradoria Geral - PG | Comissões Técnicas - CTEC | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 05/06/2023 | Diretoria Legislativa - DILEGIS | Procuradoria Geral - PG | Aguardando Emissão de Parecer Jurídico | 
