Participações em Comissão (N. Lima)
Total de Participações em Comissão: 22
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão de Legislação Participativa | Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Legislação Participativa | Membro Titular | 01/01/2019 a 31/12/2020 | 
| Comissão de Fiscalização, Controle e Relações Institucionais | Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Ética e Decoro Parlamentar | Membro Titular | 01/01/2017 a 31/12/2018 | 
| Comissão de Ética e Decoro Parlamentar | Membro Titular | 01/01/2019 a 31/12/2020 | 
| Comissão de Esporte | Membro Suplente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Educação | Membro Suplente | 01/01/2017 a 31/12/2018 | 
| Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Membro Titular | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Cultura | Membro Titular | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Cultura | Membro Titular | 01/01/2017 a 31/12/2018 | 
