Participações em Comissão (N. Lima)
Total de Participações em Comissão: 22
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão de Legislação Participativa | Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Legislação Participativa | Membro Titular | 01/01/2019 a 31/12/2020 | 
| Comissão de Meio Ambiente, Agropecuária e Regularização Fundiária | Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Meio Ambiente, Agropecuária e Regularização Fundiária | Membro Titular | 01/01/2019 a 31/12/2020 | 
| Comissão de Meio Ambiente, Agropecuária e Regularização Fundiária | Membro Titular | 01/01/2017 a 31/12/2018 | 
| Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação | Membro Titular | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão Direitos Humanos Cidadania Criança Adolecente Juven | Membro Titular | 01/01/2019 a 31/12/2020 | 
| Comissão Direitos Humanos Cidadania Criança Adolecente Juven | Membro Suplente | 01/01/2017 a 31/12/2018 | 
| Comissão Especial de Inquérito (CEI) - Transportes | Membro Suplente | 01/01/2017 a 31/12/2018 | 
| Comissão Urbanismo, Infra-Estrutura, Trânsito e Transporte | Vice Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
